Stand: 19.04.2015 14:14 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 12576 | Eva Schäfer Rodriguez | SGZ | BG052 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
2 | GER | 12730 | Moritz Rothe | BSV 07 | B051 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 8,0 | 98,59 |
3 | GER | 11920 | Finja Schröter | SGZ | BG052 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 11,0 | 97,18 |
4 | GER | 11164 | Lars Kleinwächter | PYC | B048 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 12,0 | 95,77 |
5 | GER | 12434 | Philipp Hunger | PYC | B048 | 11 | 11,0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 94,37 |
6 | GER | 10936 | Kurt Sachs | VSAW | B044 | 12 | 12,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 92,96 |
7 | GER | 10764 | Merlin Friedrich | SVR | B116 | 17 | 17,0 | 2 | 2,0 | 19,0 | 91,55 |
8 | GER | 12652 | Zeno Heilmann | SVLSW | SC022 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 20,0 | 90,14 |
9 | GER | 11977 | Timon Braun | SCF 1891 | B118 | 5 | 5,0 | 16 | 16,0 | 21,0 | 88,73 |
10 | GER | 11919 | Frederik van Lawick | JSC | B004 | 19 | 19,0 | 4 | 4,0 | 23,0 | 87,32 |
11 | GER | 12864 | Leonie Oncken | PYC | B048 | 4 | 4,0 | 21 | 21,0 | 25,0 | 85,92 |
12 | GER | 13306 | Jonas Knape | SVS | B055 | 8 | 8,0 | 17 | 17,0 | 25,0 | 84,51 |
13 | GER | 11625 | Saskia Hermenau | BTB | B121 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 26,0 | 83,10 |
14 | GER | 12009 | Georg Brandt | SVR | B116 | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | 28,0 | 81,69 |
15 | GER | 9759 | Konrad Willert | YCW 61 | MV012 | 9 | 9,0 | 20 | 20,0 | 29,0 | 80,28 |
16 | GER | 12769 | Finja Keim | SVS | B055 | 14 | 14,0 | 19 | 19,0 | 33,0 | 78,87 |
17 | GER | 13179 | Johanna Hölzle | VSAW | B044 | 25 | 25,0 | 14 | 14,0 | 39,0 | 77,46 |
18 | GER | 12483 | Talia Ruhrberg | PYC | B048 | 13 | 13,0 | 29 | 29,0 | 42,0 | 76,06 |
19 | GER | 11812 | Thorben Stein | SCO | B022 | 31 | 31,0 | 15 | 15,0 | 46,0 | 74,65 |
20 | GER | 1020 | Lilli Zellmer | SVR | B116 | 36 | 36,0 | 13 | 13,0 | 49,0 | 73,24 |
21 | GER | 11334 | Moritz Peschke | PYC | B048 | 23 | 23,0 | 26 | 26,0 | 49,0 | 71,83 |
22 | GER | 13036 | Jakob Küttner | SVH | B031 | 27 | 27,0 | 25 | 25,0 | 52,0 | 70,42 |
23 | GER | 10212 | Leon Forche | SVR | B116 | 39 | 39,0 | 18 | 18,0 | 57,0 | 69,01 |
24 | GER | 12820 | Louis Stegemann | VSAW | B044 | 20 | 20,0 | 37 | 37,0 | 57,0 | 67,61 |
25 | GER | 12726 | Ilian Karaaslan | JSC | B004 | 30 | 30,0 | 27 | 27,0 | 57,0 | 66,20 |
26 | GER | 10889 | Clara Held | PYC | B048 | 26 | 26,0 | 32 | 32,0 | 58,0 | 64,79 |
27 | GER | 11614 | Yannik Wirbs | SCO | B022 | 21 | 21,0 | 38 | 38,0 | 59,0 | 63,38 |
28 | GER | 11774 | Kara Heintschel von Heine | VSAW | B044 | 24 | 24,0 | 35 | 35,0 | 59,0 | 61,97 |
29 | GER | 10932 | Antonia Pildner | VSAW | B044 | 18 | 18,0 | 42 | 42,0 | 60,0 | 60,56 |
30 | GER | 12609 | Pauline Braune | SVLSW | SC022 | 32 | 32,0 | 28 | 28,0 | 60,0 | 59,15 |
31 | GER | 13075 | Louisa Böcker | PYC | B048 | 37 | 37,0 | 24 | 24,0 | 61,0 | 57,75 |
32 | GER | 12822 | Philo Heilmann | SVLSW | SC022 | 22 | 22,0 | 40 | 40,0 | 62,0 | 56,34 |
33 | GER | 11718 | Pau Stodiek | SLRV | N191 | 34 | 34,0 | 31 | 31,0 | 65,0 | 54,93 |
34 | GER | 11331 | Anne Wolters | PYC | B048 | 44 | 44,0 | 22 | 22,0 | 66,0 | 53,52 |
35 | GER | 10507 | Darian Wöhlert | JSC | B004 | 61 | 61,0 | 9 | 9,0 | 70,0 | 52,11 |
36 | GER | 11884 | Konstantin Braune | SVLSW | SC022 | 29 | 29,0 | 45 | 45,0 | 74,0 | 50,70 |
37 | GER | 13542 | Florian Laidler | SCK | B103 | 53 | 53,0 | 23 | 23,0 | 76,0 | 49,30 |
38 | GER | 11322 | Charlotte Royeck | TSG | B100 | 33 | 33,0 | 46 | 46,0 | 79,0 | 47,89 |
39 | GER | 10136 | Till Friedrich | SVLSW | SC022 | 41 | 41,0 | 39 | 39,0 | 80,0 | 46,48 |
40 | GER | 10797 | Fabian Fuchs | TSG | B100 | 28 | 28,0 | 53 | 53,0 | 81,0 | 45,07 |
41 | GER | 12641 | Niklas Wronski | SCK | B103 | 40 | 40,0 | 44 | 44,0 | 84,0 | 43,66 |
42 | GER | 13010 | Laurin Wendt | SVH | B031 | 38 | 38,0 | 48 | 48,0 | 86,0 | 42,25 |
43 | GER | 13484 | Lennard Wendler | SCS | B106 | 7 | 7,0 | DSQ | 80,0 | 87,0 | 40,85 |
44 | GER | 13457 | Mathilde Sachs | VSAW | B044 | 54 | 54,0 | 33 | 33,0 | 87,0 | 39,44 |
45 | GER | 12998 | Karl Schwietzke | SCK | B103 | 58 | 58,0 | 30 | 30,0 | 88,0 | 38,03 |
46 | GER | 9463 | Charly Schrey | SCO | B022 | 45 | 45,0 | 43 | 43,0 | 88,0 | 36,62 |
47 | GER | 10954 | Lilith Dethlefsen | SVH | B031 | 56 | 56,0 | 34 | 34,0 | 90,0 | 35,21 |
48 | GER | 13049 | Thierry Schilbach | SPYC | B023 | 43 | 43,0 | 51 | 51,0 | 94,0 | 33,80 |
49 | GER | 12132 | Viktoria Royeck | TSG | B100 | 55 | 55,0 | 41 | 41,0 | 96,0 | 32,39 |
50 | GER | 12750 | Maria Krost | SV 03 | B049 | 35 | 35,0 | 62 | 62,0 | 97,0 | 30,99 |
51 | GER | 10632 | Niklas Bräuer | SCF 1891 | B118 | 46 | 46,0 | 52 | 52,0 | 98,0 | 29,58 |
52 | GER | 11831 | Lena Fischer | SCO | B022 | 66 | 66,0 | 36 | 36,0 | 102,0 | 28,17 |
53 | GER | 11186 | Jennifer Rotter | YCBG | B120 | 42 | 42,0 | 60 | 60,0 | 102,0 | 26,76 |
54 | GER | 12640 | Vincent Haubold | SCK | B103 | 57 | 57,0 | 47 | 47,0 | 104,0 | 25,35 |
55 | GER | 11306 | Ole Kardokus | SVSF | BG031 | 49 | 49,0 | 55 | 55,0 | 104,0 | 23,94 |
56 | GER | 12550 | Hans Haberland | SCA | B043 | 48 | 48,0 | 59 | 59,0 | 107,0 | 22,54 |
57 | GER | 13486 | Johannes Thomas Schmoelzer | TSG | B100 | 60 | 60,0 | 49 | 49,0 | 109,0 | 21,13 |
58 | GER | 11123 | Guido Schulte | SCO | B022 | 47 | 47,0 | 66 | 66,0 | 113,0 | 19,72 |
59 | GER | 12174 | Simon Küchenmeister | YCW 61 | MV012 | 59 | 59,0 | 56 | 56,0 | 115,0 | 18,31 |
60 | GER | 2795 | Lisa Dreßler | YCBG | B120 | 63 | 63,0 | 54 | 54,0 | 117,0 | 16,90 |
61 | GER | 8331 | Nils Mackenrodt | SVR | B116 | 62 | 62,0 | 57 | 57,0 | 119,0 | 15,49 |
62 | GER | 12012 | Claas Hörmann | VSAW | B044 | 71 | 71,0 | 50 | 50,0 | 121,0 | 14,08 |
63 | GER | 10 | Henning Lüdemann | YCW 61 | MV012 | 65 | 65,0 | 58 | 58,0 | 123,0 | 12,68 |
64 | GER | 11216 | Paul Niclas Holzke | SV 03 | B049 | 64 | 64,0 | 65 | 65,0 | 129,0 | 11,27 |
65 | GER | 12097 | Nelly Marie Fischer | SGAM | B110 | 50 | 50,0 | DNS | 80,0 | 130,0 | 9,86 |
66 | GER | 11994 | Ida Krost | SV 03 | B049 | 69 | 69,0 | 61 | 61,0 | 130,0 | 8,45 |
67 | GER | 12909 | Hannes Schütze | PYC | B048 | 51 | 51,0 | OCS | 80,0 | 131,0 | 7,04 |
68 | GER | 10127 | Ben Berndt | SVR | B116 | 67 | 67,0 | 64 | 64,0 | 131,0 | 5,63 |
69 | GER | 11607 | Emilia Braun | SCF 1891 | B118 | 52 | 52,0 | DNS | 80,0 | 132,0 | 4,23 |
70 | GER | 13351 | Valerie Loeper | DJC | B099 | 70 | 70,0 | 63 | 63,0 | 133,0 | 2,82 |
71 | GER | 11363 | Marius Martin | SCF 1891 | B118 | 68 | 68,0 | DNS | 80,0 | 148,0 | 1,41 |
72 | GER | 1234 | Hannes Unbehaun | SCK | B103 | DNF | 80,0 | DNF | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 11892 | Samuel Meister | YCBG | B120 | DNF | 80,0 | DNF | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 12812 | Romeo Grobe | PYC | B048 | DNF | 80,0 | DNF | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 99 | Franka Katharin Meyer | SV 03 | B049 | DNC | 80,0 | DNC | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 10933 | Jette Mai | SVR | B116 | DNC | 80,0 | DNC | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 11783 | Nick Nisslmüller | SV 03 | B049 | DNC | 80,0 | DNC | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 12682 | Gregory Soltau | BYC | B046 | DNC | 80,0 | DNC | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
72 | GER | 13565 | Vincent Göbel | SCK | B103 | DNC | 80,0 | DNC | 80,0 | 160,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
NNW-N |
N |
Windstärke (m/s) |
4-6 |
4-8 |
Bahnlänge (sm) |
3,00 |
3,00 |