Stand: 25.06.2017 14:20 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1509 | Knut Wahrendorf | TSG | B100 | 10 | (10,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
2 | GER | 1329 | Mathias Schulz | PSV 1908 | SH050 | 8 | 8,0 | 2 | 2,0 | 17 | (17,0) | 2 | 2,0 | 12,0 |
3 | GER | 1403 | Holger Kalinna | TSG | B100 | 9 | (9,0) | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 12,0 |
4 | GER | 1226 | Herbert Kasperschinsky | 1.SVBS | SA002 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | DNF | (25,0) | 13,0 |
5 | GER | 1366 | Christian Seikrit | TSG | B100 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 16,0 |
6 | GER | 1451 | Peter Lippert | SVR | B116 | 1 | 1,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
7 | GER | 1495 | Olaf Wahrendorf | TSG | B100 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 12 | (12,0) | 21,0 |
8 | GER | 33 | Thomas Müller-Merx | SVST | BG027 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 10 | (10,0) | 10 | 10,0 | 21,0 |
9 | GER | 8 | Johannes Schulte | SLSV | N043 | 17 | (17,0) | 10 | 10,0 | 1 | 1,0 | 11 | 11,0 | 22,0 |
10 | GER | 465 | Matthias Schmidt | RWS | BG049 | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 23,0 |
11 | GER | 1490 | Martin Pirner | SGS | BG023 | 6 | 6,0 | 13 | 13,0 | 14 | (14,0) | 8 | 8,0 | 27,0 |
12 | GER | 426 | Ronald Seikrit | TSG | B100 | 11 | 11,0 | 14 | 14,0 | 15 | (15,0) | 5 | 5,0 | 30,0 |
13 | GER | 1448 | Lutz Woschikowski | ZYC | B088 | 15 | (15,0) | 5 | 5,0 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 32,0 |
14 | GER | 1340 | Kay Nickelkoppe | SCS | BG041 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | DNC | (25,0) | 32,0 |
15 | GER | 1482 | Michael Dr. Kohlhoff | TSG | B100 | 14 | 14,0 | 16 | (16,0) | 4 | 4,0 | 15 | 15,0 | 33,0 |
16 | GER | 1347 | Peter Jarmatz | SCPR | SH054 | 19 | (19,0) | 15 | 15,0 | 18 | 18,0 | 4 | 4,0 | 37,0 |
17 | GER | 111 | Steffen Kittelmann | BSV | N040 | 5 | 5,0 | 19 | (19,0) | 16 | 16,0 | 19 | 19,0 | 40,0 |
18 | GER | 1430 | Stefan Poggendorff | SVR | B116 | 18 | (18,0) | 17 | 17,0 | 12 | 12,0 | 18 | 18,0 | 47,0 |
19 | GER | 1270 | Volker Kutz | SVUK | BG035 | 16 | 16,0 | 18 | 18,0 | 19 | (19,0) | 13 | 13,0 | 47,0 |
20 | GER | 1461 | Andreas Michelchen | PSV 1908 | SH050 | 21 | 21,0 | 20 | 20,0 | 22 | (22,0) | 16 | 16,0 | 57,0 |
21 | GER | 1506 | Axel Grünig | NOSC | BA048 | 23 | (23,0) | 23 | 23,0 | 20 | 20,0 | 17 | 17,0 | 60,0 |
22 | GER | 1449 | Frank Schelletter | SVT | B008 | 20 | 20,0 | 22 | (22,0) | 21 | 21,0 | 20 | 20,0 | 61,0 |
23 | GER | 1390 | Joachim Pache | WSV1921 | B102 | 22 | 22,0 | 21 | 21,0 | 23 | 23,0 | DNF | (25,0) | 66,0 |
24 | GER | 195 | Rainer Scholtze | YCBG | B120 | 24 | 24,0 | DNF | (25,0) | DNS | 25,0 | DNC | 25,0 | 74,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
WSW |
WSW |
W |
SW |
Windstärke (Kn) |
9 |
12 |
14 |
15 |
Bahnlänge (sm) |
4,50 |
4,00 |
4,00 |
5,00 |